シンガポール航空(SQ)のファーストクラス#1
PAR(PRIDEAUX-ANZAI Ryosuke / プリドー安斎亮介)です。
今日は、シンガポール航空(SQ)の
エアバス A380-800(388) Suites
のファーストクラスを紹介します。
※今回はヨーロッパ・アメリカ方面です
[toc]
SQ エアバス A380-800(388) Suites
機材コードは
388
で、予約時のブッキングクラスは、
Rです。
※Suiteは、マイレージでは予約できない航空会社が結構あります。以下の提携航空会社の必要マイレージ数は通常のファーストクラスとなる場合がありますのでご注意ください
シンガポール(SIN) フランクフルト(FRA)
SIN FRAの距離は、6,387マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
SQ26 | SIN | FRA | 13時間25分 |
SQ25 | FRA | SIN | 12時間10分 |
SIN FRAのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
SQ KrisFlyer
片道 | 往復 |
---|---|
210,000 | 420,000 |
SQ提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してSQのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
ターキッシュエアラインズ(TK) Miles and Smiles | 不可 | 135,000 |
エーゲ航空(A3) Miles+Bonus | 75,000 | 150,000 |
アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 75,000 | 150,000 |
全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 177,000 |
エジプト航空(MS) EGYPTAIR Plus | 90,000 | 180,000 |
スカンジナビア航空(SK) EuroBonus | 114,000 | 190,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 120,000 | 200,000 |
アビアンカ航空(AV) LifeMiles | 102,000 | 204,000 |
タイ国際航空(TG) Royal Orchid Plus | 不可 | 207,000 |
Miles & More※ | 105,000 | 210,000 |
エバー航空(BR) Infinity MileageLands | 107,500 | 215,000 |
南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 216,000 |
エア・カナダ(AC) Aeroplan | 110,000 | 220,000 |
ユナイテッド航空(UA) MileagePlus | 115,000 | 230,000 |
コパ航空(CM) ConnectMiles | 115,000 | 230,000 |
エア・インディア(AI) Flying Returns | 125,000 | 250,000 |
※Miles & More利用航空会社 : ルフトハンザ・ドイツ航空(LH),オーストリア航空(OS),ブリュッセル航空(SN),LOTポーランド航空(LO),スイス インターナショナル エアラインズ(LX),アドリア航空(JP),クロアチア航空(OU)
SQフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
SQではなくTKのマイレージを利用する
のが一番お得です。
フランクフルト(FRA) ニューヨーク(JFK)
FRA JFKの距離は、3,487マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
SQ26 | FRA | JFK | 8時間55分 |
SQ25 | JFK | FRA | 7時間35分 |
※FAR-JFK間は、以遠権フライトです。
SQの以遠権フライトについては、こちらをどうぞ
FRA JFKのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
SQ KrisFlyer
片道 | 往復 |
---|---|
130,000 | 260,000 |
SQ提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してSQのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 75,000 | 100,000 |
コパ航空(CM) ConnectMiles | 55,000 | 110,000 |
ユナイテッド航空(UA) MileagePlus | 55,000 | 110,000 |
エーゲ航空(A3) Miles+Bonus | 60,000 | 120,000 |
ターキッシュエアラインズ(TK) Miles and Smiles | 不可 | 135,000 |
エジプト航空(MS) EGYPTAIR Plus | 70,000 | 140,000 |
エア・インディア(AI) Flying Returns | 75,000 | 150,000 |
スカンジナビア航空(SK) EuroBonus | 90,000 | 150,000 |
南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 152,000 |
エア・カナダ(AC) Aeroplan | 80,000 | 160,000 |
タイ国際航空(TG) Royal Orchid Plus | 不可 | 160,000 |
全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 165,000 |
Miles & More※ | 85,000 | 170,000 |
エバー航空(BR) Infinity MileageLands | 85,000 | 170,000 |
アビアンカ航空(AV) LifeMiles | 87,000 | 174,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 132,000 | 220,000 |
※Miles & More利用航空会社 : ルフトハンザ・ドイツ航空(LH),オーストリア航空(OS),ブリュッセル航空(SN),LOTポーランド航空(LO),スイス インターナショナル エアラインズ(LX),アドリア航空(JP),クロアチア航空(OU)
SQフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
SQではなくOZのマイレージを利用する
のが一番お得です。
シンガポール(SIN) ロンドンヒースロー(LHR)
SIN LHRの距離は、6,761マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
SQ308 | SIN | LHR | 14時間10分 |
SQ317 | LHR | SIN | 12時間55分 |
SQ322 | SIN | LHR | 14時間10分 |
SQ321 | LHR | SIN | 12時間55分 |
SIN LHRのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
SQ KrisFlyer
片道 | 往復 |
---|---|
210,000 | 420,000 |
SQ提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してSQのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
ターキッシュエアラインズ(TK) Miles and Smiles | 不可 | 135,000 |
エーゲ航空(A3) Miles+Bonus | 75,000 | 150,000 |
アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 75,000 | 150,000 |
全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 177,000 |
エジプト航空(MS) EGYPTAIR Plus | 90,000 | 180,000 |
スカンジナビア航空(SK) EuroBonus | 114,000 | 190,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 120,000 | 200,000 |
アビアンカ航空(AV) LifeMiles | 102,000 | 204,000 |
タイ国際航空(TG) Royal Orchid Plus | 不可 | 207,000 |
Miles & More※ | 105,000 | 210,000 |
エバー航空(BR) Infinity MileageLands | 107,500 | 215,000 |
南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 216,000 |
エア・カナダ(AC) Aeroplan | 110,000 | 220,000 |
ユナイテッド航空(UA) MileagePlus | 115,000 | 230,000 |
コパ航空(CM) ConnectMiles | 115,000 | 230,000 |
エア・インディア(AI) Flying Returns | 125,000 | 250,000 |
※Miles & More利用航空会社 : ルフトハンザ・ドイツ航空(LH),オーストリア航空(OS),ブリュッセル航空(SN),LOTポーランド航空(LO),スイス インターナショナル エアラインズ(LX),アドリア航空(JP),クロアチア航空(OU)
SQフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
SQではなくTKのマイレージを利用する
のが一番お得です。
シンガポール(SIN) パリシャルルドゴール(CDG)
SIN CDGの距離は、6,663マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
SQ336 | SIN | CDG | 14時間0分 |
SQ335 | CDG | SIN | 12時間40分 |
SIN CDGのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
SQ KrisFlyer
片道 | 往復 |
---|---|
210,000 | 420,000 |
SQ提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してSQのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
ターキッシュエアラインズ(TK) Miles and Smiles | 不可 | 135,000 |
エーゲ航空(A3) Miles+Bonus | 75,000 | 150,000 |
アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 75,000 | 150,000 |
全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 177,000 |
エジプト航空(MS) EGYPTAIR Plus | 90,000 | 180,000 |
スカンジナビア航空(SK) EuroBonus | 114,000 | 190,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 120,000 | 200,000 |
アビアンカ航空(AV) LifeMiles | 102,000 | 204,000 |
タイ国際航空(TG) Royal Orchid Plus | 不可 | 207,000 |
Miles & More※ | 105,000 | 210,000 |
エバー航空(BR) Infinity MileageLands | 107,500 | 215,000 |
南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 216,000 |
エア・カナダ(AC) Aeroplan | 110,000 | 220,000 |
ユナイテッド航空(UA) MileagePlus | 115,000 | 230,000 |
コパ航空(CM) ConnectMiles | 115,000 | 230,000 |
エア・インディア(AI) Flying Returns | 125,000 | 250,000 |
※Miles & More利用航空会社 : ルフトハンザ・ドイツ航空(LH),オーストリア航空(OS),ブリュッセル航空(SN),LOTポーランド航空(LO),スイス インターナショナル エアラインズ(LX),アドリア航空(JP),クロアチア航空(OU)
SQフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
SQではなくTKのマイレージを利用する
のが一番お得です。
シンガポール(SIN) チューリッヒ(ZRH)
SIN ZRHの距離は、6,403マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
SQ346 | SIN | ZRH | 13時間20分 |
SQ345 | ZRH | SIN | 12時間25分 |
SIN ZRHのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
SQ KrisFlyer
片道 | 往復 |
---|---|
210,000 | 420,000 |
SQ提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してSQのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
ターキッシュエアラインズ(TK) Miles and Smiles | 不可 | 135,000 |
エーゲ航空(A3) Miles+Bonus | 75,000 | 150,000 |
アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 75,000 | 150,000 |
全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 177,000 |
エジプト航空(MS) EGYPTAIR Plus | 90,000 | 180,000 |
スカンジナビア航空(SK) EuroBonus | 114,000 | 190,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 120,000 | 200,000 |
アビアンカ航空(AV) LifeMiles | 102,000 | 204,000 |
タイ国際航空(TG) Royal Orchid Plus | 不可 | 207,000 |
Miles & More※ | 105,000 | 210,000 |
エバー航空(BR) Infinity MileageLands | 107,500 | 215,000 |
南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 216,000 |
エア・カナダ(AC) Aeroplan | 110,000 | 220,000 |
ユナイテッド航空(UA) MileagePlus | 115,000 | 230,000 |
コパ航空(CM) ConnectMiles | 115,000 | 230,000 |
エア・インディア(AI) Flying Returns | 125,000 | 250,000 |
※Miles & More利用航空会社 : ルフトハンザ・ドイツ航空(LH),オーストリア航空(OS),ブリュッセル航空(SN),LOTポーランド航空(LO),スイス インターナショナル エアラインズ(LX),アドリア航空(JP),クロアチア航空(OU)
SQフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
SQではなくTKのマイレージを利用する
のが一番お得です。
LEAVE A REPLY