エティハド航空(EY)のファーストクラス

PAR(PRIDEAUX-ANZAI Ryosuke / プリドー安斎亮介)です。
今日は、エティハド航空(EY)の
エアバス A380-800(388) Residence / Apartment
のファーストクラスを紹介します。
EYのResidence / Apartmentが運航している都市は6都市です。
(As of 25NOV16)
[toc]
EY エアバス A380-800(388) Residence / Apartment

機材コードは
388
で、予約時のブッキングクラスは、
Pです。
なお、Residenceの場合、特典航空券予約はEYのマイレージでしか予約ができません。
一つ下の’Apartement’というグレードであれば予約が提携航空会社でも可能なので、提携航空会社の必要マイレージ数はApartement予約時のものを紹介します。
アブダビ(AUH) ロンドンヒースロー(LHR)
AUH LHRの距離は、3,409マイルあります。

| 便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
|---|---|---|---|
| EY11 | AUH | LHR | 8時間10分 |
| EY12 | LHR | AUH | 7時間20分 |
| EY17 | AUH | LHR | 8時間10分 |
| EY18 | LHR | AUH | 7時間15分 |
| EY19 | AUH | LHR | 8時間05分 |
| EY20 | LHR | AUH | 7時間15分 |
AUH LHRのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
EY Etihad Guest
| クラス | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Regidence | 1,778,820 | 2,490,166 |
| Apartment | 689,358 | 983,662 |
EY提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してEYのフライトに乗ることが可能です。
| 航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
|---|---|---|
| アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 40,000 | 80,000 |
| 全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 120,000 |
| 大韓航空(KE) SKYPASS | 不可 | 120,000 |
| ブリュッセル航空(SN) Miles & More | 62,000(オンライン予約時) | 125,000 |
| アメリカン航空(AA) AAdvantage | 62,500 | 125,000 |
| 南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 182,000 |
| 海南航空(HU) Fortune Wings Club | 130,000 | 260,000 |
| ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 105,000 | 210,000 |
| スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 142,500 | 285,000 |
| フィリピン航空(PR) Mabuhay Miles | 84,000 | 168,000 |
| ロイヤル・エア・モロッコ(AT) Safar Flyer | 225,000 | 450,000 |
EYフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
EYではなくOZのマイレージを利用する
のが一番お得です。
アブダビ(AUH) パリシャルルドゴール(CDG)
AUH CDGの距離は、3,267マイルあります。

| 便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
|---|---|---|---|
| EY31 | AUH | CDG | 7時間35分 |
| EY32 | CDG | AUH | 6時間50分 |
| EY37 | AUH | CDG | 7時間35分 |
| EY38 | CDG | AUH | 6時間50分 |
AUH CDGのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
EY Etihad Guest
| クラス | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Regidence | 1,778,820 | 2,490,166 |
| Apartment | 689,358 | 983,662 |
EY提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してEYのフライトに乗ることが可能です。
| 航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
|---|---|---|
| アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 40,000 | 80,000 |
| 全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 120,000 |
| 大韓航空(KE) SKYPASS | 不可 | 120,000 |
| ブリュッセル航空(SN) Miles & More | 62,000(オンライン予約時) | 125,000 |
| アメリカン航空(AA) AAdvantage | 62,500 | 125,000 |
| 南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 182,000 |
| 海南航空(HU) Fortune Wings Club | 130,000 | 260,000 |
| ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 105,000 | 210,000 |
| スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 142,500 | 285,000 |
| フィリピン航空(PR) Mabuhay Miles | 84,000 | 168,000 |
| ロイヤル・エア・モロッコ(AT) Safar Flyer | 225,000 | 450,000 |
EYフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
EYではなくOZのマイレージを利用する
のが一番お得です。
アブダビ(AUH) ニューヨーク(JFK)
AUH JFKの距離は、6,852マイルあります。

| 便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
|---|---|---|---|
| EY101 | AUH | JFK | 14時間50分 |
| EY100 | JFK | AUH | 12時間45分 |
| EY103 ※2018/9/30まで |
AUH | JFK | 14時間50分 |
| EY102 ※2018/9/30まで |
JFK | AUH | 12時間45分 |
AUH JFKのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
EY Etihad Guest
| クラス | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Regidence | 2,112,254 | 2,957,034 |
| Apartment | 1,047,806 | 1,551,588 |
EY提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してEYのフライトに乗ることが可能です。
| 航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
|---|---|---|
| アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 80,000 | 160,000 |
| 全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 195,000 |
| 大韓航空(KE) SKYPASS | 不可 | 210,000 |
| ブリュッセル航空(SN) Miles & More | 105,000 | 210,000 |
| アメリカン航空(AA) AAdvantage | 115,000 | 230,000 |
| 南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 279,500 |
| スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 150,000 | 300,000 |
| ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 165,000 | 330,000 |
| 海南航空(HU) Fortune Wings Club | 230,000 | 380,000 |
| フィリピン航空(PR) Mabuhay Miles | 168,000 | 336,000 |
| ロイヤル・エア・モロッコ(AT) Safar Flyer | 不可 | 650,000 |
EYフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
EYではなくOZのマイレージを利用する
のが一番お得です。
アブダビ(AUH) シドニー(SYD)
※2019/6/30まで
AUH SYDの距離は、7,506マイルあります。

| 便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
|---|---|---|---|
| EY450 | AUH | SYD | 14時間0分 |
| EY451 | SYD | AUH | 14時間50分 |
| EY454 | AUH | SYD | 14時間0分 |
| EY455 | SYD | AUH | 14時間50分 |
AUH SYDのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
EY Etihad Guest
| クラス | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Regidence | 1,778,820 | 2,490,166 |
| Apartment | 763,332 | 1,551,588 |
EY提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してEYのフライトに乗ることが可能です。
| 航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
|---|---|---|
| アメリカン航空(AA) AAdvantage | 100,000 | 200,000 |
| 全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 210,000 |
| 大韓航空(KE) SKYPASS | 不可 | 210,000 |
| アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 110,000 | 220,000 |
| スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 120,000 | 240,000 |
| ブリュッセル航空(SN) Miles & More | 145,000 | 290,000 |
| 南アフリカ航空(SA) Voyager | 不可 | 357,500 |
| ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 180,000 | 360,000 |
| 海南航空(HU) Fortune Wings Club | 230,000 | 380,000 |
| フィリピン航空(PR) Mabuhay Miles | 192,000 | 384,000 |
EYフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
EYではなくAAのマイレージを利用する
のが一番お得です。
アブダビ(AUH) ソウル仁川(ICN)
※2019/7/1から
AUH SYDの距離は、4,256マイルあります。

| 便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
|---|---|---|---|
| EY876 | AUH | ICN | 8時間30分 |
| EY873 | ICN | AUH | 9時間45分 |
AUH ICNのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
EY Etihad Guest
| クラス | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Regidence | 1,446,293 | 2,024,206 |
| Apartment | 593,041 | 868,986 |
EY提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してEYのフライトに乗ることが可能です。
| 航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
|---|---|---|
| アメリカン航空(AA) AAdvantage | 50,000 | 100,000 |
| 全日本空輸(NH) ANAマイレージクラブ | 不可 | 210,000 |
| 大韓航空(KE) SKYPASS | 不可 | 204,000 |
| アシアナ航空(OZ) Asiana Club | 80,000 | 160,000 |
| スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 198,000 | 360,000 |
| ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 135,000 | 270,000 |
| フィリピン航空(PR) Mabuhay Miles | 108,000 | 216,000 |
EYフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
EYではなくAAのマイレージを利用する
のが一番お得です。
まとめ
Regidenceを特典航空券として予約するのはかなり至難の業です^^;
EYマイレージを200万マイル以上貯めなければいけないので・・・。
「部屋」に200万マイル貯めて搭乗するか、と言われるとそれはそれでどうなんでしょう^^;
Apartmentであれば、まだ現実的な数字ですね。
ちなみに、Apartmentの中はこんな感じです。

これでも、十分な気がしますが・・・^^;



