キャセイパシフィック航空(CX)のファーストクラス#1

PAR(PRIDEAUX-ANZAI Ryosuke / プリドー安斎亮介)です。
今日は、キャセイパシフィック航空(CX)の
ボーイング777-300ER(77W)
のファーストクラスを紹介します。
※今回は北米方面です
[toc]
CX ボーイング777-300ER(77W)
機材コードは
77W
で、予約時のブッキングクラスは、
F, Aです。
香港(HKG) シカゴ(ORD)
HKG ORDの距離は、7,780マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
CX806 | HKG | ORD | 14時間35分 |
CX807 | ORD | HKG | 15時間50分 |
HKG ORDのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
CX Asia Miles
片道 | 往復 |
---|---|
130,000 | 220,000 |
CX提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してCXのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
アラスカ航空(AS) Mileage Plan | 70,000 | 140,000 |
JAL(JL) JALマイレージバンク | 100,000 | 155,000 |
マレーシア航空(MH) Enrich | 102,000 | 204,000 |
アメリカン航空(AA) AAdvantage | 110,000 | 220,000 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) Executive Club | 140,000 | 280,000 |
スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 150,000 | 300,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 155,000 | 300,000 |
カタール航空(QR) Privilege Club | 225,000 | 300,000 |
フィンエアー(AY) Finnair Plus | 不可 | 300,000 |
カンタス航空(QF) Frequent Flyer | 152,000 | 304,000 |
ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 165,000 | 330,000 |
CXフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
CXのマイレージではなくASのマイレージを利用する
のが一番お得です。
香港(HKG) ボストン(BOS)
HKG JFKの距離は、7,956マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
CX812 | HKG | BOS | 15時間45分 |
CX811 | BOS | HKG | 15時間40分 |
HKG BOSのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
CX Asia Miles
片道 | 往復 |
---|---|
130,000 | 220,000 |
CX提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してCXのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
アラスカ航空(AS) Mileage Plan | 70,000 | 140,000 |
JAL(JL) JALマイレージバンク | 100,000 | 155,000 |
マレーシア航空(MH) Enrich | 102,000 | 204,000 |
アメリカン航空(AA) AAdvantage | 110,000 | 220,000 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) Executive Club | 140,000 | 280,000 |
スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 150,000 | 300,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 155,000 | 300,000 |
カタール航空(QR) Privilege Club | 225,000 | 300,000 |
フィンエアー(AY) Finnair Plus | 不可 | 300,000 |
カンタス航空(QF) Frequent Flyer | 152,000 | 304,000 |
ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 165,000 | 330,000 |
CXフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
CXのマイレージではなくASのマイレージを利用する
のが一番お得です。
香港(HKG) ニューヨーク(JFK)
HKG JFKの距離は、8,059マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
CX830 | HKG | JFK | 15時間35分 |
CX831 | JFK | HKG | 16時間10分 |
CX840 | HKG | JFK | 15時間45分 |
CX841 | JFK | HKG | 16時間05分 |
CX846 | HKG | JFK | 15時間45分 |
CX845 | JFK | HKG | 15時間55分 |
※CX888/889は、YVR経由のフライトになります。次で紹介します
HKG JFKのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
CX Asia Miles
片道 | 往復 |
---|---|
130,000 | 220,000 |
CX提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してCXのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
アラスカ航空(AS) Mileage Plan | 70,000 | 140,000 |
JAL(JL) JALマイレージバンク | 100,000 | 155,000 |
マレーシア航空(MH) Enrich | 102,000 | 204,000 |
アメリカン航空(AA) AAdvantage | 110,000 | 220,000 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) Executive Club | 140,000 | 280,000 |
スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 150,000 | 300,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 155,000 | 300,000 |
カタール航空(QR) Privilege Club | 225,000 | 300,000 |
フィンエアー(AY) Finnair Plus | 不可 | 300,000 |
カンタス航空(QF) Frequent Flyer | 152,000 | 304,000 |
ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 165,000 | 330,000 |
CXフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
CXのマイレージではなくASのマイレージを利用する
のが一番お得です。
香港(HKG) バンクーバー(YVR)
HKG YVRの距離は、6,381マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
CX888 | HKG | YVR | 11時間25分 |
CX889 | YVR | HKG | 13時間50分 |
HKG YVRのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
CX Asia Miles
片道 | 往復 |
---|---|
105,000 | 180,000 |
CX提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してCXのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
JAL(JL) JALマイレージバンク | 100,000 | 135,000 |
アラスカ航空(AS) Mileage Plan | 70,000 | 140,000 |
アメリカン航空(AA) AAdvantage | 112,500 | 225,000 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) Executive Club | 120,000 | 240,000 |
マレーシア航空(MH) Enrich | 132,000 | 264,000 |
カンタス航空(QF) Frequent Flyer | 134,000 | 268,000 |
スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 150,000 | 300,000 |
ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 150,000 | 300,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 155,000 | 300,000 |
カタール航空(QR) Privilege Club | 225,000 | 300,000 |
フィンエアー(AY) Finnair Plus | 不可 | 300,000 |
CXフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
CXのマイレージではなくJLのマイレージを利用する
のが一番お得です。
バンクーバー(YVR) ニューヨーク(JFK)
YVR JFKの距離は、2,442マイルあります。
※YVR JFK間は、以遠権フライトです。
CXの以遠権フライトの詳細はこちら。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
CX888 | YVR | JFK | 5時間10分 |
CX889 | JFK | YVR | 5時間55分 |
HKG YVRのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
CX Asia Miles
片道 | 往復 |
---|---|
40,000 | 70,000 |
CX提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してCXのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
アラスカ航空(AS) Mileage Plan | 35,000 | 70,000 |
JAL(JL) JALマイレージバンク | 65,000 | 90,000 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) Executive Club | 50,000 | 100,000 |
アメリカン航空(AA) AAdvantage | 55,000 | 110,000 |
マレーシア航空(MH) Enrich | 66,000 | 132,000 |
ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 72,000 | 144,000 |
カタール航空(QR) Privilege Club | 105,000 | 150,000 |
カンタス航空(QF) Frequent Flyer | 78,000 | 156,000 |
スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 82,500 | 165,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 90,000 | 170,000 |
CXフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
CXまたはASのマイレージを利用する
のが一番お得です。
香港(HKG) ロサンゼルス(LAX)
HKG LAXの距離は、7,248マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
CX880 | HKG | LAX | 12時間25分 |
CX881 | LAX | HKG | 15時間35分 |
CX882 | HKG | LAX | 12時間30分 |
CX883 | LAX | HKG | 15時間35分 |
CX884 | HKG | LAX | 12時間25分 |
CX885 | LAX | HKG | 15時間45分 |
CX898 | HKG | LAX | 12時間25分 |
CX897 | LAX | HKG | 15時間35分 |
HKG LAXのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
CX Asia Miles
片道 | 往復 |
---|---|
105,000 | 180,000 |
CX提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してCXのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
アラスカ航空(AS) Mileage Plan | 70,000 | 140,000 |
JAL(JL) JALマイレージバンク | 100,000 | 155,000 |
マレーシア航空(MH) Enrich | 102,000 | 204,000 |
アメリカン航空(AA) AAdvantage | 110,000 | 220,000 |
ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 135,000 | 270,000 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) Executive Club | 140,000 | 280,000 |
スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 150,000 | 300,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 155,000 | 300,000 |
カタール航空(QR) Privilege Club | 225,000 | 300,000 |
フィンエアー(AY) Finnair Plus | 不可 | 300,000 |
カンタス航空(QF) Frequent Flyer | 152,000 | 304,000 |
CXフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
CXのマイレージではなくASのマイレージを利用する
のが一番お得です。
香港(HKG) サンフランシスコ(SFO)
HKG SFOの距離は、6,914マイルあります。
便名 | 出発地 | 到着地 | フライト時間 |
---|---|---|---|
CX872 | HKG | SFO | 11時間55分 |
CX873 | SFO | HKG | 15時間0分 |
HKG SFOのファーストクラス搭乗に必要なマイレージ数
CX Asia Miles
片道 | 往復 |
---|---|
105,000 | 180,000 |
CX提携航空会社
以下の提携航空会社のマイレージプログラムのマイルを使用してCXのフライトに乗ることが可能です。
航空会社マイレージプログラム名 | 必要マイレージ数(片道) | 必要マイレージ数(往復) |
---|---|---|
JAL(JL) JALマイレージバンク | 100,000 | 135,000 |
アラスカ航空(AS) Mileage Plan | 70,000 | 140,000 |
マレーシア航空(MH) Enrich | 96,000 | 192,000 |
アメリカン航空(AA) AAdvantage | 110,000 | 220,000 |
カンタス航空(QF) Frequent Flyer | 134,000 | 268,000 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) Executive Club | 140,000 | 280,000 |
スリランカ航空(UL) FlySmiLes | 150,000 | 300,000 |
ジェットエアウェイズ(9W) Jet Privilege | 150,000 | 300,000 |
中国国際航空(CA),深圳航空(ZH) PhoenixMiles | 155,000 | 300,000 |
カタール航空(QR) Privilege Club | 225,000 | 300,000 |
フィンエアー(AY) Finnair Plus | 不可 | 300,000 |
CXフライトのファーストクラスに搭乗するのは、
CXのマイレージではなくJLのマイレージを利用する
のが一番お得です。
まとめ
CXは、どこのアライアンスにも属さず独自にマイレージ提携を行っているアラスカ航空(AS)と提携を行っています。
他には、JLやEK, AFなどと提携をしています。かなり独自で、自分も気になっています。
このASのマイレージを貯めている人は、マイレージ上級者だと思います。
陸マイラー活動でも貯められないことはないのですが、なかなか貯まりにくいと思います。
ASは以前、事前通知なしの改悪を行いましたが、必要マイレージ数が少ない路線がまだあります。
今回のHKG-北米路線なんかはまさにそうだと思います。
ASの必要マイレージ計算ツールではCXしか出てこないので、一度メールで「他の提携航空会社の必要マイレージ数を知りたい」と聞いたら、「コールセンターに電話して聞いてくれ」と言われてしまいました^^;
もしかしたら、JLの路線も少ないマイレージ数で飛べるのかもしれません。
引き続き、ASは要チェックです。